MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 1,064,339,148 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 37,798,844 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 48,189,863 |
1.3 | Үнэт цаасны | 234,409,851 |
1.4 | Зээлийн | 743,940,590 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 602,834,932 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 58,066,542 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 469,211,146 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 64,570,979 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 9,183,656 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 1,802,610 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 461,504,216 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 19,254,865 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 442,249,351 |
6 | Бусад орлого | 316,585,439 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 313,069,700 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 48,621,463 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 18,315,365 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 143,477,355 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 102,655,517 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 3,515,739 |
7 | Бусад зардал | 377,667,086 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 363,261,667 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 89,940,503 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 4,524,781 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 1,186,163 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 48,601,606 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 219,008,614 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 14,405,419 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 381,167,704 |
9 | Орлогын татварын зардал | 81,053,432 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 300,114,272 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 5,873,608 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 305,987,879 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2024
4-р улирал