Зээлийн хэмжээ | Зээлийн хүү | Хугацаа | Ашигласан зээлийг эргэн төлөх хугацаа | Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл |
---|---|---|---|---|
Дансны орлогын 60% хүртэл | Жилийн 21.6% (сарын 1.80%) | 12 сар хүртэл | 30 хоног | 1.0% |
Зээлийн хэмжээ | Зээлийн хүү | Хугацаа | Ашигласан зээлийг эргэн төлөх хугацаа | Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл |
---|---|---|---|---|
Дансны орлогын 60% хүртэл | Жилийн 18.0% (сарын 1.50%) | 12 сар хүртэл | 30 хоног | 1.0% |
Зээлийн хэмжээ | Зээлийн хүү | Хугацаа | Ашигласан зээлийг эргэн төлөх хугацаа | Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл |
---|---|---|---|---|
Дансны орлогын 60% хүртэл | Жилийн 18.0% (сарын 1.50%) | 12 сар хүртэл | 30 хоног | 1.0% |
18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн, Монгол улсад оршин суугаа гадаадын иргэн
ХХБ-ны дансаар цалин олгох гэрээтэй байгууллагын үндсэн ажилтан (Тухайн байгууллагад 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан)
Сүүлийн нэгээс доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлсэн, сүүлийн 6 сар банкны дансаар орлогоо дамжуулсан байх
Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх
Байгууллагын тодорхойлолт (Тодорхойлолт нь 7 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна)
Зээл төлөлтийн хуваарь
Сар | Огноо | Хоног | Үндсэн зээлийн төлбөр | Хүүгийн төлбөр | Тэнцүү төлбөр | Үндсэн зээлийн үлдэгдэл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/26 | 31 | 399,148.72 | 38,219.18 | 437,367.90 | 4,600,851.00 |
2 | 2025/05/26 | 30 | 403,334.21 | 34,033.69 | 437,367.90 | 4,197,517.00 |
3 | 2025/06/26 | 31 | 405,282.77 | 32,085.13 | 437,367.90 | 3,792,234.00 |
4 | 2025/07/26 | 30 | 409,315.76 | 28,052.14 | 437,367.90 | 3,382,919.00 |
5 | 2025/08/26 | 31 | 411,509.43 | 25,858.47 | 437,367.90 | 2,971,409.00 |
6 | 2025/09/26 | 31 | 414,654.94 | 22,712.96 | 437,367.90 | 2,556,754.00 |
7 | 2025/10/26 | 30 | 418,454.92 | 18,912.98 | 437,367.90 | 2,138,299.00 |
8 | 2025/11/26 | 31 | 421,023.09 | 16,344.81 | 437,367.90 | 1,717,276.00 |
9 | 2025/12/26 | 30 | 424,664.76 | 12,703.14 | 437,367.90 | 1,292,611.00 |
275 | 3,707,388.60 | 228,922.51 | 3,936,311.11 | |||
10 | 2026/01/26 | 31 | 427,487.39 | 9,880.51 | 437,367.90 | 865,124.00 |
11 | 2026/02/26 | 31 | 430,755.04 | 6,612.87 | 437,367.90 | 434,369.00 |
12 | 2026/03/26 | 28 | 434,368.97 | 2,998.93 | 437,367.90 | 0.00 |
90 | 1,292,611.40 | 19,492.31 | 5,248,414.81 | |||
365 | ₮5,000,000 | ₮248,414.81 | ₮5,248,414 |
Санал болгох бүтээгдэхүүн

Та орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран зайнаас харилцагчаар бүртгүүлэн данс нээх боломжтой.

Та өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацаа болон валютаа сонгоод хуримтлал үүсгээрэй.