Эскроу данс
Та хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, үнэ бүхий зүйлс худалдах, эсвэл худалдан авахдаа ямар нэг эрсдэлгүй байхыг хүсвэл эскроу данс нээлгэхийг санал болгож байна.
Төгрөгийн эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Шимтгэл | |
---|---|
Дансны доод үлдэгдэл | Гэрээнд оролцогч тал тус бүрээс авах шимтгэл |
500,000,000 ₮ түүнтэй тэнцэх валют хүртэл | 0.1% |
500,000,000 ₮ түүнтэй тэнцэх валютаас дээш | Гэрээгээр тохиролцоно |
Банкнаас зээл, зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг эскроу дансаар дамжуулан олгох тохиолдолд тал тус бүрээс 20,000 төгрөгийн шимтгэлтэй. |
Ам.долларын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Еврогийн эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Швейцарь франкын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Английн фунт стерлингийн эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Оросын рублын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 1.25% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Солонгос вонын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 1.0% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
БНХАУ-ын юанийн эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Японы иенийн эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Канад долларын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Австрали долларын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Шинэ Зеланд долларын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Хонгконг долларын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Сингапур долларын эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Швед кроны эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Данс хаахад | Шимтгэлгүй |
Туркийн лира эскроу данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээлгэх | шимтгэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү (жилийн) | хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 4% (зөвхөн бэлэн бусаар төлбөр орсон тохиолдолд авна) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | шимтгэлгүй |
Данс хөтөлсний шимтгэл | шимтгэлгүй |
Данс хаахад | шимтгэлгүй |
Байгууллага | Монгол улсын иргэн | Гадаадын иргэн |
---|---|---|
|
|
|