Байгууллагын харилцах данс
Бид төгрөгийн болон 15 орны гадаад валютын дансыг хураамжгүйгээр нээж үйлчилж байна.
Төгрөгийн харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 20,000 төгрөг |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | 10 сая төгрөг – 100 сая төгрөг хүртэл 1.2%, 100 сая төгрөг болон түүнээс дээш 2.0% |
Данснаас бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 300 төгрөг |
Дансанд бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
100 төгрөг (Татвар, Нийгмийн даатгал болон Төрийн байгууллагын дансанд бэлэн орлого хийх) | |
300 төгрөг (Автомашины оношилгоо, улсын тэмдэгтийн хураамжийн төлбөр төлөх) | |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөг /сар бүр/ |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөг |
Данс хаахад | 5,000 төгрөг |
*Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох газар, нэгжийн зөвшөөрлөөр харилцах дансанд тооцох хүүг 3.0% хүртэл нэмэгдүүлж болно.
Ам.долларын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 20 ам доллар |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | 10 000 ам доллар болон түүнээс дээш 1.0% |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 ам доллар) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй* *2013 оноос өмнө гүйлгээнд гаргасан 100 ам долларын цагаан дэвсгэрт дансанд тушаахад 0.25% шимтгэл авна. |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам доллар /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх ам доллар |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх ам доллар |
*Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох газар, нэгжийн зөвшөөрлөөр харилцах дансанд тооцох хүүг 3.0% хүртэл нэмэгдүүлж болно.
Еврогийн харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 20 евро |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 евро) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх евро |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх евро |
*Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох газар, нэгжийн зөвшөөрлөөр харилцах дансанд тооцох хүүг 3.0% хүртэл нэмэгдүүлж болно.
Швейцарь Франкын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.3% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Швейцар франк /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Швейцар франк |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Швейцар франк |
Фунт стерлингийн харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 20 фунт стерлинг |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 фунт стерлинг) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Английн фунт стерлинг /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Английн фунт стерлинг |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Английн фунт стерлинг |
Вонын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 20,000 вон |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 1.0% (min 0.01 вон) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 3.5% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Солонгосын вон /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Солонгосын вон |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Солонгосын вон |
Юанийн харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 100 юань |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 юань) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх БНХАУ-ын юань /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх БНХАУ-ын юань |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх БНХАУ-ын юань |
*Санхүүгийн тогтвортой харилцаа үүсгэсэн харилцагчдад банкны холбогдох газар, нэгжийн зөвшөөрлөөр харилцах дансанд тооцох хүүг 3.0% хүртэл нэмэгдүүлж болно
Иенийн харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | 2,000 иен |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 иен) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.2% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Японы иен /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Японы иен |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Японы иен |
Канад долларын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 Канад доллар) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.3% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 500 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Канад доллар /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Канад доллар |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх бусад Канад доллар |
Австрали долларын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 Австрали доллар) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.3% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Австрали доллар /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Австрали доллар |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх бусад Австрали доллар |
Шинэ Зеланд долларын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 Шинэ Зеланд доллар) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.3% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Шинэ Зеланд доллар /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Шинэ Зеланд доллар |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Шинэ Зеланд доллар |
Хонконг долларын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 Хонгконг доллар) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.3% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Хонгконг доллар /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Хонгконг доллар |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Хонгконг доллар |
Сингапур долларын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 0.5% (min 0.01 Сингапур доллар) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 0.4% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй Сингапур доллар /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Сингапур доллар |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Сингапур доллар |
Швед кроны харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | Шимтгэлгүй |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 3.0% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Швед крон /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Швед крон |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Швед крон |
Туркийн лира харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
Данс нээхэд | Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 4.0% (min 0.01 Туркийн лира) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 1.0% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Туркийн лира /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Туркийн Лира |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Туркийн Лира |
Тайланд батын харилцах данс
Нөхцөл | |
---|---|
| Шимтгэлгүй |
Дансны доод үлдэгдэл | Үлдэгдэлгүй |
Дансны өдрийн эцсийн үлдэгдэлд төлөх хүү /жилийн/ | Хүү тооцохгүй |
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд | 1.0% (min 0.01 Тайланд бат) |
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд | 2.0% |
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр | 4,000 төгрөг |
Төлбөрийн нэхэмжлэлээр гүйлгээ хийх | 1,000 төгрөг /гүйлгээ бүрээс/ |
Данс хөтөлсний шимтгэл | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх Тайланд бат /сар бүр/ |
Данс хаахад | 5,000 төгрөгтэй тэнцэх Тайланд бат |
ХХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх | 200 төгрөгтэй тэнцэх Тайланд бат |
НИЙТЛЭГ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:
Данс нээлгэх маягт (Банкнаас батлагдсан маягтын дагуу)
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ. Хэрэв гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол “Гадаадын хөрөнгө оруулалттай-ХХК эсхүл ХК” гэж тэмдэглэл хийгдсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Хуулийн этгээдийн дүрэм
Дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх болон харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг байгуулах эрхийг тухайн албан тушаалтанд эрх барих дээд байгууллагаас олгосон шийдвэр
Дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах этгээдийн иргэний бичиг баримт, гадаад улсын иргэн бол Гадаад пасспорт болон Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх, нотариатчаар гэрчлүүлсэн гарын үсгийн баталгааны маягт (баталгаат гарын үсэг, тамга, тэмдгийн дардас)
Харилцагчаар бүртгүүлэх хүсэлт
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч болон Улс төрд нөлөө бүхий этгээдийг бүртгэх маягт (татаж авах)
Эцсийн өмчлөгч болон хувьцаа эзэмшигч тус бүрийн хүчин төгөлдөр бичиг баримт
ШИНЭЭР БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ ААН-Н ТҮР ХАРИЛЦАХ ДАНС:
1.Нийтлэг бүрдүүлэх материалын 1-д заасан бичиг баримт
2.Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ, ХУВЬЦААТ КОМПАНИ, САН , ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛ, ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА, ХОЛБОО, ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ХОЛБОО, СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО (ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭРХГҮЙ БАЙГУУЛЛАГА), ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗ:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалд заасан бичиг баримтууд
ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ (ХХК), ХУВЬЦААТ КОМПАНИ (ХК):
Нийтлэг бүрдүүлэх материалд заасан бичиг баримтууд
Хэрэв тухайн компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг АНУ-ын иргэн эсхүл хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа бол Зөвшөөрлийн маягт 067-ыг АНУ-ын иргэн, хуулийн этгээд бүрээр бөглүүлнэ
Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага нь гадаад улсын иргэн бол тухайн иргэний паспорт
ГАДААДЫН БОЛОН ДОТООДЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалын 1, 3, 4, 5-д заасан бичиг баримтууд
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газраас олгосон салбар, төлөөлөгчийн газрын гэрчилгээ
УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЭЛ:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалын 1, 3, 5-д заасан бичиг баримтууд
Улсын дээд шүүхээс олгосон намын гэрчилгээ
Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн намын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийг томилсон шийдвэр
ТӨСЛИЙН ДАНС:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалын 1, 4, 5-д заасан бичиг баримтууд
Төслийг хэрэгжүүлэгч байгууллагаас гаргасан данс нээлгэх тухай албан бичиг
Төслийн удирдагчийн иргэний бичиг баримт
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ГАЗАР, ТӨРИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТОЙ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалд заасан бичиг баримтууд
Төсвийн байгууллагын ажилчдын цалин олгох харилцах данс эсхүл төсвийн байгууллагын бэлэн мөнгөний үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын картын данснаас бусад данс нээлгэх тохиолдолд төсвийн байгууллагад данс нээх Сангийн яамны зөвшөөрөл
БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА, ЦЭЦЭРЛЭГ, ХУВИЙН СУРГУУЛЬ, ЭМНЭЛЭГ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалын 1, 3, 4, 5-д заасан бичиг баримтууд
Сургалтын байгууллага, сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн газраас олгосон улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
НӨХӨРЛӨЛ, ХОРШОО:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалд заасан бичиг баримтууд
Хоршооны бүх гишүүдийн хурал, тэргүүлэгчдийн шийдвэр болон хоршооны даргын дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах этгээдийг томилсон шийдвэр
МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭГДЭЭГҮЙ ГАДААДЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД:
Нийтлэг бүрдүүлэх материалд заасан бичиг баримтууд
Харилцагчийн нэмэлт мэдээлэл (Маягт 055-ын дагуу - EDD)
Тухайн хуулийн этгээдийг бүртгэсэн улсын бүртгэлийн байгууллагаас олгосон дэлгэрэнгүй лавлагаа
Тухайн гадаадын хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийг Монгол Улсын татварын байгууллагад мэдээлэх эрхийг Худалдаа, хөгжлийн банкинд олгосон дансан дахь мөнгөн хөрөнгийг захиран зарцуулах эрхтэй этгээдийн гарын үсэг зурсан албан бичиг эсхүл шийдвэр
Хэрэв тухайн компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийг АНУ-ын иргэн эсхүл хуулийн этгээд эзэмшиж байгаа бол Зөвшөөрлийн маягт 067-ыг АНУ-ын иргэн, хуулийн этгээд бүрээр бөглүүлнэ
Хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага нь гадаад улсын иргэн бол тухайн иргэний паспорт
- Харилцах дансыг Та манай банкны аль ч салбарт нээлгэж болно.
Санал болгох үйлчилгээ
Та банкны бүх үйлчилгээг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран зайнаас авах боломж нээгдлээ.
Та банкны үйлчилгээг /интернет банк/ байгууллагын санхүүгийн программтайгаа холбон авах боломжтой.
Бизнесийн үйл ажиллагаа, албан томилолт гэх мэт бусад төлбөр тооцоог санхүүжүүлэхэд зориулагдсан байгууллагын зээлийн бүтээгдэхүүний нэг төрөл юм.
Танд хамгийн олон 31 төрлийн валютаар гадаад шилжүүлэг илгээх боломжтой, илгээсэн гадаад шилжүүлгээ өөрийн данснаас шилжсэнээс эхлэн төлбөр хүлээн авагчийн дансанд орох хүртэлх бүх үйл явцыг бодит цагийн горимоор лавлах, шалгах боломжтой үйлчилгээг санал болгож байна.