MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 157,459,248 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 1,291,680 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 346,494 |
1.3 | Үнэт цаасны | 47,705,694 |
1.4 | Зээлийн | 108,115,380 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 103,731,649 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 4 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 72,059,017 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 26,463,502 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 5,124,423 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 84,703 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 53,727,599 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 29,546,707 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 24,180,892 |
6 | Бусад орлого | 45,219,678 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 45,024,657 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 12,898,387 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 9,123,472 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 14,382,901 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 8,619,897 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 195,021 |
7 | Бусад зардал | 54,317,525 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 53,912,994 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 810,603 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 13,261,923 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 8,064,875 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 5,186,578 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 26,589,015 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 404,531 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 15,083,045 |
9 | Орлогын татварын зардал | 22,899 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 15,060,146 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | (63,367) |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 14,996,779 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2021
1-р улирал