MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 513,894,708 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,264,400 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 8,749,838 |
1.3 | Үнэт цаасны | 178,180,984 |
1.4 | Зээлийн | 318,699,485 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 384,521,529 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 28,167,971 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 177,417,155 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 57,528,249 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 120,934,420 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 473,734 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 129,373,179 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 37,719,006 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 91,654,173 |
6 | Бусад орлого | 173,564,600 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 172,045,330 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 28,099,414 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 94,390,027 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 41,348,113 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 8,207,776 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 1,519,271 |
7 | Бусад зардал | 213,557,599 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 212,024,325 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 4,341,511 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 15,000,834 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 96,950,999 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 13,913,397 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 81,817,584 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,533,274 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 51,661,174 |
9 | Орлогын татварын зардал | 152 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 51,661,022 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -3,002,405 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 48,658,617 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2019
3-р улирал