MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 511,156,670 | 511,156,670 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 6,938,146 | 6,938,146 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 4,370,187 | 4,370,187 |
1.3 | Үнэт цаасны | 194,021,899 | 194,021,899 |
1.4 | Зээлийн | 305,826,438 | 305,826,438 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 356,240,721 | 355,819,700 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 27,271,140 | 27,112,787 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 156,680,362 | 156,417,694 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 55,906,469 | 55,906,469 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 114,334,496 | 114,334,496 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 2,048,255 | 2,048,255 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 154,915,949 | 155,336,969 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 141,054,678 | 141,054,678 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 13,861,271 | 14,282,292 |
6 | Бусад орлого | 606,382,207 | 607,929,184 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 603,459,675 | 603,859,231 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 29,370,567 | 29,372,605 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 514,717,261 | 514,717,829 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 36,578,672 | 36,975,622 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 22,793,175 | 22,793,175 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,922,532 | 4,069,953 |
7 | Бусад зардал | 615,363,907 | 615,669,658 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 612,517,746 | 612,823,497 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 1,056,774 | 1,056,774 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 24,382,805 | 24,382,805 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 513,888,333 | 513,888,333 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 10,951,291 | 11,013,221 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 62,238,543 | 62,482,364 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 2,846,161 | 2,846,161 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 4,879,571 | 6,541,818 |
9 | Орлогын татварын зардал | 247,479 | 299,583 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 4,632,092 | 6,242,235 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -2,100,418 | -3,679,617 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 2,531,673 | 2,562,618 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2018
3-р улирал