Даатгалын зүйл | Даатгалын эрсдэл | Даатгалын Хураамж |
---|---|---|
Мэргэжлийн хариуцлага: | · Даатгуулагч мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлсний улмаас гуравдагч этгээдийн амь нас , эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирол | 0.6%-1% |
Байгууллагын хариуцлага: | · Байгууллагын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үзүүлсэн үйлчилгээний шууд нөлөөллөөс эсхүл үйл ажиллагаа эрхэлдэг талбарт гуравдагч этгээдийн амь нас эрүүл мэнд эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол | 0.6%-0.8% |
Өмгөөлөгчийн хариуцлага: | · Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажиллаагүйгээс учирсан хохирол, зардал; | 50,000 төгрөг |
· Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчдээ эрх зүйн буруу зөвлөгөө өгсний улмаас учирсан хохирол, зардал; | ||
· Өмгөөлөгч мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд гаргасан алдааны улмаас, үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол, зардал. | ||
Ажил олгогчийн даатгал: | · Үйлдвэрлэлийн осолд орох; | 0.60% |
· Хурц хордлогод орох; | ||
· Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин; | ||
Түрээслэгчийн хариуцлага: | · Худалдаа эрхлэгч этгээдийн түрээсэлж буй талбай, орчин нөхцөлд үйлчлүүлж буй гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учрах аливаа үйл явдал болон түүний ажиллагсдын болгоомжгүй, хайхрамжгүй үйлдэл, эс үйлдэл. | 0.90% |
Тээвэрлэгчийн хариуцлага: | · Тээвэрлэгч жолоочийн буруутай үйлдлээс зам тээврийн осол гарч ачаа тээшинд учрах хохирол, | 0.50% |
· Ачаа тээшийг тээвэрлэлтэд бэлдэж байх үед тээвэрлэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас гарсан гэнэтийн осол аваараас үүдэн тээвэрлэх гэж буй ачаа тээшинд учрах хохирол. |
Image