MNT'000
Орлого, зардлын зүйл | Банк | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 772,513,618 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 33,055,434 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 38,232,866 |
1.3 | Үнэт цаасны | 181,244,897 |
1.4 | Зээлийн | 519,980,420 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 429,483,892 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 43,888,471 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 334,288,332 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 47,311,079 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 3,995,290 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 720 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 343,029,726 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 54,513,980 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 288,515,745 |
6 | Бусад орлого | 231,487,429 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 228,999,651 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 41,682,310 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 18,751,744 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 103,797,847 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 64,767,750 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,487,778 |
7 | Бусад зардал | 278,784,919 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 276,243,409 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 86,151,825 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 1,123,898 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 34,775,711 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 154,191,976 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 2,541,510 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 241,218,255 |
9 | Орлогын татварын зардал | 41,200,154 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 200,018,101 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 4,759,945 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 204,778,046 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2024
3-р улирал