№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >13% | 16.73% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.73% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 40.94% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -10.98% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -17.03% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2023
2-р улирал