MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,118,360,580 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 717,783,429 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,008,601,523 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 15,985,715 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,480,473,068 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 4,053,778,119 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 546,697,695 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 421,003,362 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -541,006,108 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 81,489,400 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 229,830,981 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 122,008,520 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 458,864,663 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,268,999 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 6,762,814 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 2,667,787 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 9,307,111,764 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | - |
2.1 | Харилцах | 1,763,165,002 |
2.2 | Хадгаламж | 3,787,907,429 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,773,153,703 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 727,725,899 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 160,471,515 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,212,423,548 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | - |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 72,723,171 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 251,086,584 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 136,381,527 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 610,243,203 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 24,253,731 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,094,688,216 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,307,111,764 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 737,511,229 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2021
3-р улирал