MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,767,842,860 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 617,885,221 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,165,079,353 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,925,943,903 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,399,469,216 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 567,393,539 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (2,502,414) |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 486,651,574 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (525,068,012) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 112,527,973 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 125,457,609 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 113,576,430 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 478,639,135 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,897,528 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 3,867,913 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 3,759,152 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 8,395,477,077 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 1,371,984,431 |
2.2 | Хадгаламж | 3,884,563,837 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,394,370,802 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 505,434,550 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 156,755,088 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,313,108,708 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 72,723,171 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 257,626,236 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 168,903,793 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 555,853,200 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 27,261,969 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,082,368,369 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 8,395,477,077 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 664,525,012 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2021
1-р улирал