MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 598,306,536 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,172,334 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 10,501,940 |
1.3 | Үнэт цаасны | 147,218,529 |
1.4 | Зээлийн | 432,413,733 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 440,688,284 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 20,316,018 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 231,768,038 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 93,165,812 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 72,861,638 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 22,576,778 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 157,618,252 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 65,418,875 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 92,199,377 |
6 | Бусад орлого | 246,300,414 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 243,884,581 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 42,816,776 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 126,526,641 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 41,699,074 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 32,842,090 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,415,833 |
7 | Бусад зардал | 306,480,850 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 300,612,249 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 32,292,222 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 37,871,040 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 126,932,886 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 13,341,752 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 90,174,349 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 5,868,601 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 32,018,941 |
9 | Орлогын татварын зардал | 301,714 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 31,717,227 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -525,472 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 31,191,755 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2020
3-р улирал