№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 14.56% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 17.11% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 35.06% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -12.92% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -25.07% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2019
3-р улирал