№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 15.56% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 18.41% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 44.36% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | 9.87% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | 11.27% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2019
2-р улирал