MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 700,119,602 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 13,467,842 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 13,333,947 |
1.3 | Үнэт цаасны | 236,316,801 |
1.4 | Зээлийн | 437,001,012 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 519,563,340 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 36,961,434 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 232,851,623 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 86,835,019 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 162,146,169 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 769,095 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 180,556,262 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 26,481,990 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 154,074,272 |
6 | Бусад орлого | 291,500,571 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 285,713,339 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 70,508,120 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 147,862,473 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 57,902,378 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 9,440,367 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 5,787,232 |
7 | Бусад зардал | 376,708,586 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 370,524,019 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 18,338,089 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 61,960,165 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 147,483,489 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 20,886,986 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 121,855,292 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 6,184,567 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 68,866,256 |
9 | Орлогын татварын зардал | 206 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 68,866,050 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 1,949,636 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 70,815,686 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2019
4-р улирал