MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,269,373,612 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 749,945,890 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,272,193,336 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | - |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,366,340,663 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,093,050,454 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 495,077,895 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 243,271,509 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -465,059,195 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 399,381,378 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 17,735,120 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 29,221,139 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 412,555,237 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,114,526 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 59,832,964 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 4,796,231 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,661,490,095 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 1,427,070,987 |
2.2 | Хадгаламж | 1,916,066,601 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,601,888,186 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,749,340,585 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 64,945,927 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 6,759,312,285 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 55,205,582 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 210,393,158 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 129,231,895 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 469,718,699 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 37,628,477 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 902,177,810 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,661,490,095 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 654,301,166 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2019
3-р улирал