№ | Орлого,зардлын зүйл | 2019 |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 700,119,602 |
2 | Хүүгийн зардал | 519,563,340 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого | 180,556,262 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 26,481,990 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого | 154,074,272 |
6 | Бусад орлого | 291,500,571 |
7 | Бусад зардал | 376,708,587 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал | 68,866,256 |
9 | Орлогын татварын зардал | 206 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал | 68,866,050 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 1,949,636 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 70,815,686 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Орлогын тайлан
2019