№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
---|---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 11.75% | 11.95% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 14.99% | 15.15% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 45.05% | 45.13% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -13.35% | -13.19% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | -30.49% | -30.14% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2018
2-р улирал