MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 664,509,719 | 664,509,719 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 9,208,692 | 9,208,692 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 7,695,952 | 7,695,952 |
1.3 | Үнэт цаасны | 250,608,095 | 250,608,095 |
1.4 | Зээлийн | 396,996,980 | 396,996,980 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 476,295,697 | 475,765,337 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 40,375,352 | 40,215,204 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 205,635,302 | 205,265,090 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 72,771,798 | 72,771,798 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 153,658,522 | 153,658,522 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 3,854,723 | 3,854,723 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 188,214,021 | 188,744,382 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 152,036,389 | 152,036,389 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 36,177,632 | 36,707,992 |
6 | Бусад орлого | 432,241,310 | 448,914,219 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 429,315,626 | 429,951,245 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 45,873,127 | 45,882,597 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 306,862,063 | 306,862,846 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 50,325,208 | 50,950,529 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 26,255,229 | 26,255,273 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,925,684 | 18,962,974 |
7 | Бусад зардал | 423,739,947 | 472,660,158 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 418,339,726 | 467,239,393 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 2,517,608 | 2,517,608 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 12,721,013 | 13,088,999 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 301,758,973 | 301,758,973 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 14,856,147 | 14,856,147 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 86,485,985 | 135,017,666 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 5,400,220 | 5,420,765 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 44,678,996 | 12,962,053 |
9 | Орлогын татварын зардал | 250,109 | 322,324 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 44,428,887 | 12,639,730 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -46,739,888 | -46,739,888 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | -2,311,001 | -34,100,158 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2018
4-р улирал