MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 328,315,408 | 328,315,408 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 4,865,719 | 4,865,719 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,641,445 | 2,641,445 |
1.3 | Үнэт цаасны | 131,773,496 | 131,773,496 |
1.4 | Зээлийн | 189,034,748 | 189,034,748 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 233,328,138 | 233,040,424 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 17,975,168 | 17,859,305 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 102,525,688 | 102,353,837 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 35,835,251 | 35,835,251 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 75,464,707 | 75,464,707 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 1,527,323 | 1,527,323 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 94,987,270 | 95,274,984 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 85,234,309 | 85,234,309 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 9,752,961 | 10,040,675 |
6 | Бусад орлого | 325,788,853 | 326,558,325 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 322,894,404 | 323,176,882 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 17,599,833 | 17,599,833 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 255,282,585 | 255,282,901 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 23,512,946 | 23,795,108 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 26,499,041 | 26,499,041 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,894,449 | 3,381,443 |
7 | Бусад зардал | 318,961,075 | 319,143,001 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 316,500,564 | 316,682,490 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 733,619 | 733,619 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 15,490,105 | 15,490,105 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 254,079,744 | 254,079,744 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 6,830,408 | 6,876,616 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 39,366,686 | 39,502,404 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 2,460,511 | 2,460,511 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 16,580,739 | 17,455,999 |
9 | Орлогын татварын зардал | 234,495 | 273,945 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 16,346,244 | 17,182,055 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -10,945,082 | -12,495,222 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 5,401,162 | 4,686,832 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2018
2-р улирал