№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
---|---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 12.77% | 13.34% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 15.47% | 15.98% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 44.59% | 44.71% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -11.47% | -10.84% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | -17.86% | -16.88% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2017
3-р улирал