MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 277,146,031 | 277,146,304 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 4,091,113 | 4,091,113 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 4,230,592 | 4,230,865 |
1.3 | Үнэт цаасны | 99,160,581 | 99,160,581 |
1.4 | Зээлийн | 169,663,745 | 169,663,745 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 206,548,252 | 206,370,493 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 10,838,670 | 10,837,810 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 71,302,210 | 71,083,307 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 43,013,133 | 43,055,137 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 77,249,981 | 77,249,981 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 4,144,258 | 4,144,258 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 70,597,779 | 70,775,810 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 30,665,235 | 30,665,235 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 39,932,545 | 40,110,576 |
6 | Бусад орлого | 48,503,814 | 54,584,134 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 46,453,111 | 46,508,485 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 10,752,854 | 10,752,854 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | -137,617 | -82,243 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 22,600,744 | 22,600,744 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 13,237,129 | 13,237,129 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,050,703 | 8,075,650 |
7 | Бусад зардал | 44,733,182 | 47,402,850 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 42,974,835 | 45,399,554 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 3,684,965 | 3,684,965 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | - | - |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | - |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 5,077,609 | 5,089,276 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 34,212,261 | 36,625,312 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,758,347 | 2,003,297 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 43,703,177 | 47,291,860 |
9 | Орлогын татварын зардал | 237,459 | 360,488 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 43,465,718 | 46,931,372 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 44,075,690 | 44,075,690 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 87,541,408 | 91,007,062 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2017
2-р улирал