MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 132,841,368 | 132,841,553 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 1,929,684 | 1,929,684 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,264,979 | 2,265,164 |
1.3 | Үнэт цаасны | 47,518,218 | 47,518,218 |
1.4 | Зээлийн | 81,128,487 | 81,128,487 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 103,277,145 | 103,173,645 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 5,369,908 | 5,369,645 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 33,982,184 | 33,878,948 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 21,884,729 | 21,884,729 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 39,722,869 | 39,722,869 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 2,317,455 | 2,317,455 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 29,564,223 | 29,667,908 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 6,965,729 | 6,965,729 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 22,598,494 | 22,702,179 |
6 | Бусад орлого | 29,669,609 | 33,672,783 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 27,636,192 | 27,645,059 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 7,329,888 | 7,329,888 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 192,694 | 192,807 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 10,007,813 | 10,016,566 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 10,105,797 | 10,105,797 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 2,033,416 | 6,027,725 |
7 | Бусад зардал | 21,463,335 | 23,899,328 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 21,255,300 | 23,053,824 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 959,662 | 959,662 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | - | 4,770 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | 4 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 2,357,681 | 2,357,684 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 17,937,957 | 19,731,703 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 208,035 | 845,504 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 30,804,768 | 32,475,634 |
9 | Орлогын татварын зардал | 211,967 | 245,951 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 30,592,801 | 32,229,683 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 84,731,669 | 84,729,669 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 115,324,470 | 116,959,352 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2017
1-р улирал