№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
---|---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.64% | 11.15% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 14.10% | 14.62% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 46.00% | 47.00% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | 13.87% | 13.91% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | 18.50% | 17.70% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2016
4-р улирал