№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
---|---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 10.02% | 10.66% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 14.21% | 14.87% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 36.14% | 36.10% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | 14.04% | 13.81% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | 36.63% | 35.96% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2016
2-р улирал