MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 593,217,106 | 593,217,355 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 9,077,778 | 9,077,777 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 10,356,523 | 10,356,773 |
1.3 | Үнэт цаасны | 201,046,100 | 201,046,100 |
1.4 | Зээлийн | 372,736,705 | 372,736,705 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 401,035,582 | 400,832,691 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 20,586,650 | 20,584,502 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 139,871,345 | 139,670,603 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 68,174,618 | 68,174,618 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 157,562,129 | 157,562,129 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 14,840,839 | 14,840,839 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 192,181,524 | 192,384,664 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 96,480,217 | 96,480,217 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 95,701,308 | 95,904,448 |
6 | Бусад орлого | 62,764,294 | 83,495,838 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 60,938,971 | 79,005,591 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 33,744,963 | 33,745,558 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | -15,403,941 | 1,485,759 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 37,806,586 | 38,317,321 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 4,791,364 | 5,456,953 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 1,825,323 | 4,490,246 |
7 | Бусад зардал | 102,275,870 | 111,727,201 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 85,986,600 | 93,929,080 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 683,685 | 683,685 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | - | 266,735 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | - |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 10,350,311 | 10,350,311 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 74,952,604 | 82,628,349 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 16,289,270 | 17,798,121 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 56,189,732 | 67,673,085 |
9 | Орлогын татварын зардал | 136,037 | 212,876 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 56,053,694 | 67,460,209 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 21,699,536 | 21,699,536 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 77,753,230 | 89,159,745 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2016
4-р улирал