MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 532,856,098 | 532,856,754 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 8,644,633 | 8,644,633 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 12,124,101 | 12,124,756 |
1.3 | Үнэт цаасны | 171,104,634 | 171,104,634 |
1.4 | Зээлийн | 340,982,730 | 340,982,730 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 359,562,810 | 358,520,676 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 15,985,246 | 15,969,584 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 141,779,840 | 140,753,369 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 66,412,474 | 66,412,474 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 129,263,375 | 129,263,375 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 6,121,875 | 6,121,875 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 173,293,288 | 174,336,078 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 49,709,770 | 49,709,770 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 123,583,518 | 124,626,308 |
6 | Бусад орлого | 20,622,486 | 37,607,998 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 20,481,667 | 24,897,724 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 10,617,248 | 10,617,248 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | -34,852,306 | -34,852,306 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 34,411,177 | 35,056,690 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 10,305,549 | 14,076,093 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 140,819 | 12,710,274 |
7 | Бусад зардал | 93,026,809 | 99,495,449 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 80,396,285 | 86,864,925 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 2,439,670 | 2,439,670 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | - | - |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | - |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | - | - |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 77,956,615 | 84,425,255 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 12,630,524 | 12,630,524 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 51,179,196 | 62,738,857 |
9 | Орлогын татварын зардал | 1,109,886 | 1,263,569 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 50,069,310 | 61,475,288 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 50,069,310 | 61,475,288 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2015
4-р улирал