MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 801,730,889 | 801,731,719 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 189,632,865 | 189,637,188 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,297,124,452 | 1,306,053,685 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 37,834,633 | 46,763,866 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 2,701,379,108 | 2,701,379,108 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,569,055,518 | 2,569,055,518 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 174,064,708 | 174,064,708 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 56,399,492 | 56,399,492 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -98,140,610 | -98,140,610 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 205,695,098 | 205,695,098 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 10,174,835 | 11,542,033 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 21,661,908 | 21,921,959 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 195,025,607 | 204,884,777 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 99,789,000 | 99,789,000 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,211,558 | 1,449,739 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 5,523,425,320 | 5,544,084,305 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 699,570,689 | 698,820,018 |
2.2 | Хадгаламж | 1,510,336,492 | 1,508,999,895 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 992,048,253 | 992,088,290 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,483,584,236 | 1,483,584,236 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 190,922,780 | 192,659,326 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 4,876,462,449 | 4,876,151,764 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 149,920,492 | 151,406,107 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 427,275,396 | 444,715,477 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 494,516 | 494,516 |
3.7 | Группын хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нийт өөрийн хөрөнгө | 646,962,871 | 665,888,566 |
3.8 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
| 2,043,975 |
3.9 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 646,962,871 | 667,932,541 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 5,523,425,320 | 5,544,084,305 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 688,958,438 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2015
4-р улирал