MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 3/31/2015 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 766,278,390 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 985,860,658 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,731,817,450 |
Репо үнэт цаас | - |
Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 4,000,000 |
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 321,831,176 |
Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 2,046,573 |
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 1,471,045 |
Бусад актив | 133,658,335 |
Нийт актив | 4,946,963,627 |
Пассив | |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,196,765,600 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 125,909,475 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 1,107,873,376 |
Татварын өглөг | 460,144 |
Бонд | 777,755,353 |
Бусад пассив | 89,612,149 |
Хоёрдогч өглөг | 79,228,222 |
Нийт пассив | 4,377,604,319 |
Өөрийн хөрөнгө | |
Энгийн хувьцаа | 16,525,280 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 |
Халаасны хувьцаа | -2,620,626 |
Дахин үнэлгээний сан | 122,378,417 |
Хуримтлагдсан ашиг | 413,803,782 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 569,359,309 |
Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 4,946,963,627 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2015
1-р улирал