MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 12/31/2014 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 1,054,739,557 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 923,263,021 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,777,188,433 |
Репо үнэт цаас | - |
Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 4,000,000 |
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 331,731,268 |
Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 4,542,466 |
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 1,020,454 |
Бусад актив | 316,695,117 |
Нийт актив | 5,413,180,316 |
Пассив | |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,533,607,001 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 120,007,336 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 1,107,328,964 |
Татварын өглөг | 361,331 |
Бонд | 741,354,845 |
Бусад пассив | 279,151,158 |
Хоёрдогч өглөг | 75,351,569 |
Нийт пассив | 4,857,162,204 |
Өөрийн хөрөнгө | |
Энгийн хувьцаа | 16,525,280 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 |
Халаасны хувьцаа | -2,620,626 |
Дахин үнэлгээний сан | 126,158,286 |
Хуримтлагдсан ашиг | 395,019,832 |
Хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох өөрийн хөрөнгө | 554,355,228 |
Цөөнхийн хувь оролцоо | 1,662,884 |
Нийт өөрийн хөрөнгө | 556,018,112 |
Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 5,413,180,316 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2014
4-р улирал