MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 9/30/2014 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 927,728,921 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 989,792,972 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,986,419,896 |
Репо үнэт цаас | - |
Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 4,000,000 |
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 189,544,785 |
Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 764,214 |
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 6,402,132 |
Бусад актив | 118,767,862 |
Нийт актив | 5,223,420,781 |
Пассив | |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,535,563,079 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 151,851,467 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 1,213,927,572 |
Татварын өглөг | 475,005 |
Бонд | 722,907,797 |
Бусад пассив | 81,406,864 |
Хоёрдогч өглөг | 73,531,995 |
Нийт пассив | 4,779,663,777 |
Өөрийн хөрөнгө | |
Энгийн хувьцаа | 16,525,280 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 |
Халаасны хувьцаа | -2,620,626 |
Дахин үнэлгээний сан | 39,852,726 |
Хуримтлагдсан ашиг | 370,727,168 |
Хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох өөрийн хөрөнгө |
|
Цөөнхийн хувь оролцоо |
|
Нийт өөрийн хөрөнгө | 443,757,004 |
Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 5,223,420,781 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2014
3-р улирал