MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 6/30/2014 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 675,648,050 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 1,005,490,023 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,907,544,765 |
Репо үнэт цаас | - |
Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 7,000,000 |
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 189,359,663 |
Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 866,431 |
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 6,368,332 |
Бусад актив | 103,440,148 |
Нийт актив | 4,895,717,412 |
Пассив | |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,394,661,198 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 88,878,460 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 1,102,130,378 |
Татварын өглөг | 1,082,080 |
Бонд | 711,788,692 |
Бусад пассив | 111,615,547 |
Хоёрдогч өглөг | 72,926,684 |
Нийт пассив | 4,483,083,039 |
Өөрийн хөрөнгө | |
Энгийн хувьцаа | 16,525,280 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 |
Халаасны хувьцаа | -2,620,626 |
Дахин үнэлгээний сан | 31,179,041 |
Хуримтлагдсан ашиг | 348,278,222 |
Хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох өөрийн хөрөнгө |
|
Цөөнхийн хувь оролцоо |
|
Нийт өөрийн хөрөнгө | 412,634,373 |
Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 4,895,717,412 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2014
2-р улирал