MNT'000
Нэгтгэгдээгүй
Актив | 3/31/2014 |
---|---|
Бэлэн мөнгө ба банк дахь мөнгөн хөрөнгө | 1,069,492,616 |
Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 893,294,234 |
Зээл ба урьдчилгаа (цэвэр) | 2,603,277,000 |
Репо үнэт цаас | - |
Хоёрдогч өглөгөөрх хөрөнгө оруулалт | 7,000,000 |
Үндсэн хөрөнгө (цэвэр) | 184,413,589 |
Биет бус хөрөнгө (цэвэр) | 980,872 |
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө (цэвэр) | 6,193,536 |
Бусад актив | 99,611,072 |
Нийт актив | 4,864,262,919 |
Пассив | |
Харилцагчдын харилцах, хадгаламж | 2,482,586,955 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудын харилцах, хадгаламж | 82,214,254 |
Банк, санхүүгийн байгууллагуудаас авсан зээл | 1,057,670,069 |
Татварын өглөг | 2,385,482 |
Бонд | 694,209,334 |
Бусад пассив | 75,806,317 |
Хоёрдогч өглөг | 71,180,235 |
Нийт пассив | 4,466,052,647 |
Өөрийн хөрөнгө | |
Энгийн хувьцаа | 16,525,280 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 |
Халаасны хувьцаа | -2,620,626 |
Дахин үнэлгээний сан | 43,711,535 |
Хуримтлагдсан ашиг | 321,321,627 |
Хувьцаа эзэмшигчдэд ноогдох өөрийн хөрөнгө |
|
Цөөнхийн хувь оролцоо |
|
Нийт өөрийн хөрөнгө | 398,210,272 |
Нийт өөрийн хөрөнгө ба пассив | 4,864,262,919 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2014
1-р улирал