Skip to main content

Ханшийн мэдээ

ханш хөрвүүлэх
Валютын ханшийн мэдээ
Валют Монгол банк Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ-ын доллар USD АНУ-ын доллар 3415.07 3408.00 3416.00 3408.00 3433.00
Евро EUR Евро 3609.56 3560.00 3638.00 3560.00 3656.00
Английн фунт GBP Английн фунт 4333.72 4279.00 4358.00 4279.00 4380.00
ОХУ-ын рубль RUB ОХУ-ын рубль 34.16 32.90 36.90 31.26 37.40
БНХАУ-ын юань CNY БНХАУ-ын юань 471.55 470.00 473.00 470.00 475.40
Японы иен JPY Японы иен 21.93 21.84 22.19 21.77 22.30
БНСУ-ын вон KRW БНСУ-ын вон 2.45 2.43 2.48 2.34 2.50
Австралийн доллар AUD Австралийн доллар 2226.97 2186.00 2260.00 2177.00 2271.00
Швейцарийн франк CHF Швейцарийн франк 3860.14 3815.00 3912.00 3800.00 3912.00
Канадын доллар CAD Канадын доллар 2445.54 2422.00 2464.00 2412.00 2476.00
Сингапурын доллар SGD Сингапурын доллар 2547.89 2520.00 2565.00 2510.00 2578.00
Шведийн крон SEK Шведийн крон 311.95 302.00 317.00 293.00 317.00
Туркийн лира TRY Туркийн лира 99.04 96.00 102.00 95.00 106.00
Гонгконгийн доллар HKD Гонгконгийн доллар 438.85 437.00 440.00 435.00 442.00
Шинэ Зеландын доллар NZD Шинэ Зеландын доллар 2012.33 1970.00 2044.00 1962.00 2054.00
Тайландын бат THB Тайландын бат 98.54 96.50 100.70 94.60 101.70
Алт /грамм/ AUG Алт /грамм/ 287849.44 289705.01 0.00 289705.01 0.00
Мөнгө /грамм/ AGG Мөнгө /грамм/ 3393.06 3169.84 0.00 3169.84 0.00

Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн чанартай бөгөөд банкны салбар болон цахим сувгаар дамжин хийгдэх арилжаатай гүйлгээнд тухайн үеийн банкны зарласан ханшийг ашиглана. Арилжааны хэлцэл хийх болон ханштай холбоотой бусад асуудлаар 319708, 319709 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Exchange rate chart