Skip to main content

Ханшийн мэдээ

ханш хөрвүүлэх
Валютын ханшийн мэдээ
Валют Монгол банк Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ-ын доллар USD АНУ-ын доллар 3417.49 3410.00 3418.00 3410.00 3435.00
Евро EUR Евро 3548.38 3471.00 3617.00 3471.00 3635.00
Английн фунт GBP Английн фунт 4273.06 4194.00 4342.00 4194.00 4364.00
ОХУ-ын рубль RUB ОХУ-ын рубль 33.29 31.30 34.90 29.74 35.30
БНХАУ-ын юань CNY БНХАУ-ын юань 468.25 466.00 470.00 466.00 472.40
Японы иен JPY Японы иен 21.79 21.50 22.12 21.44 22.23
БНСУ-ын вон KRW БНСУ-ын вон 2.35 2.33 2.43 2.25 2.45
Австралийн доллар AUD Австралийн доллар 2134.74 2056.00 2198.00 2048.00 2209.00
Швейцарийн франк CHF Швейцарийн франк 3808.42 3723.00 3903.00 3708.00 3903.00
Канадын доллар CAD Канадын доллар 2375.73 2338.00 2410.00 2329.00 2422.00
Сингапурын доллар SGD Сингапурын доллар 2515.08 2490.00 2534.00 2480.00 2547.00
Шведийн крон SEK Шведийн крон 310.07 302.00 316.00 293.00 316.00
Туркийн лира TRY Туркийн лира 97.21 94.00 100.00 93.00 104.00
Гонгконгийн доллар HKD Гонгконгийн доллар 439.80 438.00 441.00 436.00 443.00
Шинэ Зеландын доллар NZD Шинэ Зеландын доллар 1927.64 1886.00 1959.00 1878.00 1969.00
Тайландын бат THB Тайландын бат 98.99 97.00 101.30 95.10 102.30
Алт /грамм/ AUG Алт /грамм/ 286381.12 284596.17 0.00 284596.17 0.00
Мөнгө /грамм/ AGG Мөнгө /грамм/ 3190.28 3020.15 0.00 3020.15 0.00

Дээрх ханш нь зөвхөн мэдээллийн чанартай бөгөөд банкны салбар болон цахим сувгаар дамжин хийгдэх арилжаатай гүйлгээнд тухайн үеийн банкны зарласан ханшийг ашиглана. Арилжааны хэлцэл хийх болон ханштай холбоотой бусад асуудлаар 319708, 319709 утсаар холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

Exchange rate chart