Зээлийн нөхцөл
Валютын төрөл:
Зээлийн дээд хэмжээ | Барьцаалж буй хадгаламжийн 90%-иас хэтрэхгүй |
Урьдчилсан болон нийлмэл хүүт хадгаламж барьцаалах бол хадгаламжийн 80%-иас хэтрэхгүй | |
Зээлийн доод хэмжээ | 10,000₮ |
Зээлийн хүү /жил/ | Хадгаламжийн жилийн хүү + 6.0% |
Хугацаа | Хадгаламжийн хугацаагаар хязгаарлагдана |
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл | Шимтгэлгүй |
Зээлийг өдөртөө хаах тохиолдолд | 0.1% (min 2000₮, max 50000₮) |
Тавигдах шаардлага
- Хугацаатай хадгаламжийн данс эзэмшигч байх
- Зээлийн хугацаа нь таны барьцаалж буй хадгаламжийн дансны хугацаагаар хязгаарлагдах ба хамгийн багадаа 1 хоног байна.
Бүрдүүлэх бичиг, баримт
Монгол улсын иргэн:
- Хүчин төгөлдөр Иргэний үнэмлэх эсвэл Гадаад паспорт
- ХХБ-нд бүртгэлтэй харилцагч бичиг баримт эх хувиараа байхгүй тохиолдолд Төрийн үйлчилгээний цахим системээс авсан Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
Гадаадын иргэн:
- Хүчин төгөлдөр Гадаад паспорт
- Монгол улсад оршин суух үнэмлэх
- Аялалын визтэй тохиолдолд шаардлагагүй
- Бизнесийн хүрээнд ирсэн гадаадын иргэд үйл ажиллагааг баталгаажуулах гэрээ эсвэл ажлын тодорхойлолт байгаа тохиолдолд шаардлагагүй
Тооцоолуур
ЗЭЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН ХУВААРЬ
Сар | Огноо | Хоног | Үндсэн зээлийн төлбөр | Хүүгийн төлбөр | Тэнцүү төлбөр | Үндсэн зээлийн үлдэгдэл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/02/07 | 31 | 398,952.75 | 38,219.18 | 437,171.93 | 4,601,047.00 |
2 | 2025/03/07 | 28 | 405,405.79 | 31,766.13 | 437,171.93 | 4,195,641.00 |
3 | 2025/04/07 | 31 | 405,101.13 | 32,070.79 | 437,171.93 | 3,790,540.00 |
4 | 2025/05/07 | 30 | 409,132.31 | 28,039.61 | 437,171.93 | 3,381,408.00 |
5 | 2025/06/07 | 31 | 411,325.00 | 25,846.93 | 437,171.93 | 2,970,083.00 |
6 | 2025/07/07 | 30 | 415,201.45 | 21,970.48 | 437,171.93 | 2,554,882.00 |
7 | 2025/08/07 | 31 | 417,642.83 | 19,529.09 | 437,171.93 | 2,137,239.00 |
8 | 2025/09/07 | 31 | 420,835.22 | 16,336.70 | 437,171.93 | 1,716,404.00 |
9 | 2025/10/07 | 30 | 424,475.24 | 12,696.68 | 437,171.93 | 1,291,928.00 |
10 | 2025/11/07 | 31 | 427,296.64 | 9,875.29 | 437,171.93 | 864,632.00 |
11 | 2025/12/07 | 30 | 430,776.02 | 6,395.91 | 437,171.93 | 433,856.00 |
334 | 4,566,144.39 | 242,746.80 | 4,808,891.19 | |||
12 | 2026/01/07 | 31 | 433,855.61 | 3,316.32 | 437,171.93 | 0.00 |
31 | 433,855.61 | 3,316.32 | 5,246,063.12 | |||
365 | ₮5,000,000 | ₮246,063.12 | ₮5,246,063 |
[bold][/]
: % (₮)
[bold][/]
: % (₮)
ЗЭЭЛ 1
ЗЭЭЛ 2
Санал болгох бүтээгдэхүүн
Та банкны бүх төрлийн үйлчилгээг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран зайнаас аваарай.
Та орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран зайнаас харилцагчаар бүртгүүлэн данс нээх боломжтой.