Даатгалын зүйл | Даатгалын эрсдэл | Даатгалын эрсдэл |
B ангилалын тээврийн хэрэгсэл | Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн бүх эрсдэл | Хэсэгчилсэн хулгайн эрсдэл /толь, тээврийн хэрэгслийн үндсэн эд ангид тооцогдох зүйл хулгайд алдагдах/ |
Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцоогүй байх үеийн бүх эрсдэл | Бүхэлд нь хулгайд алдах | |
Зайлшгүй тохиолдолд замгүй газраар явах үеийн бүх эрсдэл | Даатгуулагчийн буруутай үйлдэл | |
Байгалийн эрсдэл | НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ | |
Гал, бүх төрлийн тэсрэлт, дэлбэрэлт | Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээг албан ёсны дистрибьютер компанийн үнийн саналыг удирдтгал болгож засварлах | |
Зориулалтын гаражид зогсож байх үеийн сантехникийн ослын улмаас учирсан хохирол | Суудлын гэнэтийн осол | |
Даатгалын хураамж | Мал амьтнаас учруулах хохирол | Зам тээврийн ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг тээвэрлэхэд олгох зардлын хэмжээ |
/0.8% - 2.6%/ | Жолоо шилжүүлэх үеийн эрсдэл | Засварын дараах 1 удаа бүтэн угаалга |
Шилний хохирол /зам тээврийн ослоос үл хамаарах шалтгаанаар үүссэн урд хойд салхи, хаалганы шилэнд учирсан гэмтэл/ | Хохирлын үнэлгээний зардал | |
Дугуйн эрсдэл /зам тээврийн ослоос хамаарах шалтгаанаар дугуйнд учирсан хохирол/ | Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлтэд өгөх зөвлөгөө, Хууль эрх зүйн зөвлөгөө, 24 цагийн ослын дуудлага | |
Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээр учруулсан хохирол | Яаралтай засварын зардал | |
Танхай хулгайн сэдэлтэй үйлдлээс үүссэн тээврийн хэрэгсэлд учирсан эвдрэл гэмтэл | Аюулыг зайлуулах зардал |
Image