MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 418,633,219 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 7,235,874 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 9,745,609 |
1.3 | Үнэт цаасны | 108,096,405 |
1.4 | Зээлийн | 293,555,331 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 321,304,708 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 20,226,855 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 155,806,797 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 61,288,905 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 67,174,609 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 16,807,542 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 97,328,511 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 44,616,438 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 52,712,073 |
6 | Бусад орлого | 185,155,007 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 179,408,485 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 26,652,498 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 94,610,715 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 27,256,384 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 30,888,888 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 5,746,522 |
7 | Бусад зардал | 202,539,258 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 201,839,641 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 9,235,896 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 23,780,977 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 97,695,228 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 8,649,743 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 62,477,797 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 699,617 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 35,327,822 |
9 | Орлогын татварын зардал | 241,954 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 35,085,868 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -3,128,106 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 31,957,762 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2020
2-р улирал