MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 193,832,007 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 3,677,201 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 3,955,778 |
1.3 | Үнэт цаасны | 58,092,646 |
1.4 | Зээлийн | 128,106,382 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 141,930,376 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 7,664,704 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 59,944,921 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 28,058,203 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 41,910,295 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 4,352,253 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 51,901,631 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 31,265,817 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 20,635,814 |
6 | Бусад орлого | 86,741,998 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 86,690,080 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 12,105,605 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 40,813,085 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 12,264,536 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 21,506,854 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 51,918 |
7 | Бусад зардал | 91,886,908 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 91,590,873 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 10,377,642 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 9,415,765 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 40,796,644 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 4,270,590 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 26,730,232 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 296,035 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 15,490,904 |
9 | Орлогын татварын зардал | 24,894 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 15,466,010 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -28,775,926 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | -13,309,916 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2020
1-р улирал