MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 163,324,169 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 3,311,000 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 2,330,033 |
1.3 | Үнэт цаасны | 51,121,303 |
1.4 | Зээлийн | 106,561,833 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 115,487,760 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 11,311,353 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 48,960,076 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 14,898,413 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 40,191,936 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 125,981 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 47,836,410 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 14,339,209 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 33,497,201 |
6 | Бусад орлого | 69,267,875 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 69,264,301 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 6,386,666 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 44,155,636 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 12,089,632 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 6,632,366 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 3,574 |
7 | Бусад зардал | 78,684,699 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 78,353,323 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 69,507 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 983,216 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 46,355,437 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 3,863,045 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 27,082,118 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 331,375 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 24,080,378 |
9 | Орлогын татварын зардал | 50 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 24,080,328 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 2,958,727 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 27,039,054 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2019
1-р улирал