MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 612,880,076 | 612,882,220 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 9,489,534 | 9,489,534 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 6,997,056 | 6,997,056 |
1.3 | Үнэт цаасны | 231,245,315 | 231,247,458 |
1.4 | Зээлийн | 365,148,171 | 365,148,171 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 434,599,362 | 434,121,831 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 25,133,285 | 25,133,285 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 167,988,113 | 167,510,582 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 81,489,955 | 81,489,955 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 153,568,833 | 153,568,833 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 6,419,176 | 6,419,176 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 178,280,714 | 178,760,389 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 129,244,808 | 129,244,808 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 49,035,906 | 49,515,580 |
6 | Бусад орлого | 626,986,015 | 631,576,965 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 621,715,179 | 606,055,295 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 125,592,861 | 109,114,291 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 429,999,409 | 429,999,645 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 46,676,182 | 47,494,632 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 19,446,727 | 19,446,727 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 5,270,835 | 25,521,670 |
7 | Бусад зардал | 602,141,547 | 606,951,239 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 599,413,941 | 604,223,558 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 1,759,403 | 1,759,403 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 69,693,359 | 69,693,359 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 435,046,897 | 435,046,897 |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 12,106,957 | 12,490,455 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 80,807,326 | 85,233,445 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 2,727,606 | 2,727,681 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 73,880,373 | 74,141,306 |
9 | Орлогын татварын зардал | 241,376 | 381,360 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 73,638,997 | 73,759,946 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 45,388,850 | 43,990,893 |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 119,027,847 | 117,750,839 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2017
4-р улирал