MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 409,951,373 | 409,967,701 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 405,226,996 | 405,226,996 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,560,706,765 | 1,586,643,635 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 36,236,722 | 62,173,593 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,107,988,603 | 3,107,988,603 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,967,829,024 | 2,967,829,024 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 191,928,013 | 191,928,013 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 99,035,021 | 99,035,021 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -150,803,455 | -150,803,455 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 363,380,259 | 363,380,259 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 13,596,982 | 9,578,184 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 17,167,756 | 21,583,988 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 322,738,192 | 332,352,574 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 88,923,950 | 88,923,950 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 3,285,946 | 4,746,005 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 6,292,966,821 | 6,330,391,896 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 818,040,990 | 812,117,370 |
2.2 | Хадгаламж | 1,465,017,871 | 1,463,726,800 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,403,906,781 | 1,404,725,580 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,699,923,480 | 1,699,923,480 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 66,037,131 | 74,051,839 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 5,452,926,252 | 5,454,545,069 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | -1,583,600 |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 125,594,642 | 126,992,123 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 514,822,621 | 548,364,222 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 130,350,839 | 130,350,839 |
3.7 | Группын хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нийт өөрийн хөрөнгө | 840,040,569 | 873,396,052 |
3.8 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
| 2,450,775 |
3.9 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 840,040,569 | 875,846,827 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 6,292,966,821 | 6,330,391,896 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 920,897,096 |