MNT'000
№ | Орлого, зардлын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 434,605,302 | 434,605,536 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 6,353,966 | 6,353,966 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 8,450,888 | 8,451,122 |
1.3 | Үнэт цаасны | 149,058,428 | 149,058,428 |
1.4 | Зээлийн | 270,742,020 | 270,742,020 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | - | - |
2 | Хүүгийн зардал | 292,157,406 | 292,018,294 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 14,659,340 | 14,659,340 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 105,622,104 | 105,482,992 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 45,887,742 | 45,887,742 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 113,951,699 | 113,951,699 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 12,036,520 | 12,036,520 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 142,447,896 | 142,587,242 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 50,142,614 | 50,142,614 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 92,305,282 | 92,444,628 |
6 | Бусад орлого | 18,766,511 | 28,240,294 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 17,465,284 | 18,342,490 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | -18,317,010 | -18,596,721 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 4,806,059 | 5,083,484 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 27,231,815 | 27,736,788 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 3,744,421 | 4,118,938 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 1,301,227 | 9,897,805 |
7 | Бусад зардал | 59,998,214 | 66,019,408 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 58,873,761 | 64,894,956 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 419,965 | 419,965 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | - | - |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - | - |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | - | - |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 58,453,796 | 64,474,990 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 1,124,453 | 1,124,453 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 51,073,579 | 54,665,514 |
9 | Орлогын татварын зардал | 128,967 | 205,837 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 50,944,612 | 54,459,677 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | - | - |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 50,944,612 | 54,459,677 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Орлогын тайлан
2016
3-р улирал