MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк | Групп |
---|---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 814,366,212 | 814,382,029 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 186,600,041 | 186,600,041 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,627,850,716 | 1,648,214,635 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | 36,382,158 | 56,746,077 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,058,966,724 | 3,058,966,724 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 2,903,330,558 | 2,903,330,558 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 217,730,605 | 217,730,605 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 59,665,236 | 59,665,236 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -121,759,675 | -121,759,675 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 90,644,236 | 90,644,236 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 8,900,971 | 8,900,971 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 20,689,922 | 23,944,390 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 330,993,305 | 340,945,987 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 99,789,000 | 99,789,000 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | - | - |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 1,607,400 | 2,106,220 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 6,240,408,527 | 6,274,494,233 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
| |
2.1 | Харилцах | 767,932,039 | 767,678,581 |
2.2 | Хадгаламж | 1,217,972,396 | 1,216,093,695 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,488,297,247 | 1,488,992,522 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,969,952,463 | 1,969,952,463 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 70,848,193 | 73,023,979 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 5,515,002,338 | 5,515,741,240 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,011 | 50,000,011 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,272,456 | 19,272,456 |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 198,214,329 | 200,864,489 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 457,424,878 | 480,500,780 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 494,516 | 494,516 |
3.7 | Группын хувьцаа эзэмшигчдэд хамаарах нийт өөрийн хөрөнгө | 725,406,189 | 751,132,251 |
3.8 | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо |
| 7,620,741 |
3.9 | Нийт өөрийн хөрөнгө | 725,406,189 | 758,752,993 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 6,240,408,527 | 6,274,494,233 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 749,938,346 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2016
2-р улирал