№ | Балансын зүйл | 2023 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 3,867,167,489 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 1,049,226,841 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 967,259,402 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,933,457,223 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 172,188,577 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 163,492,442 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 345,746,020 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 642,730,447 |
1.9 | Биет бус хөрөнгө | 25,308,105 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 12,166,576,545 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
2.1 | Харилцах | 3,913,330,517 |
2.2 | Хадгаламж | 4,594,267,410 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,669,206,994 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 152,377,332 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 429,015,399 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 10,758,197,651 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 340,852,904 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 64,069,779 |
3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 143,479,413 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 689,288,519 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 170,688,278 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,408,378,894 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 12,166,576,545 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2023