№ | Балансын зүйл | 2022 |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,502,344,099 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 824,669,125 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 867,097,978 |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 4,137,182,399 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 265,374,431 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 94,564,468 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 371,386,092 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 590,737,749 |
1.9 | Биет бус хөрөнгө | 1,421,361 |
Нийт хөрөнгийн дүн | 9,654,777,702 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР |
|
2.1 | Харилцах | 2,371,545,872 |
2.2 | Хадгаламж | 3,662,819,622 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,528,012,863 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 413,687,269 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 500,700,812 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 8,476,766,438 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
|
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 323,810,303 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 690 |
3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 145,651,452 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 594,796,775 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 113,752,044 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн | 1,178,011,264 | |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 9,654,777,702 |
Санхүүгийн хураангуй тайлан
Баланс
2022