№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 16.19% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.19% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 49.38% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | <+/-15% | -6.72% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | <+/-30% | -7.79% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2024
1-р улирал