№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк |
---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 12.15% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >12% | 16.22% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >20% | 35.66% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -11.18% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 30% | -18.79% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2020
3-р улирал