MNT'000
№ | Балансын зүйл | Банк |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ |
|
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,466,138,091 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 616,026,430 |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 1,270,741,090 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт |
|
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 3,485,504,907 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 3,173,921,151 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 440,525,914 |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | - |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 290,741,912 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | -419,684,070 |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 457,417,931 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 17,978,031 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 58,316,145 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 425,063,625 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 80,897,528 |
1.1 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 48,000,000 |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 5,285,543 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 7,931,369,321 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 1,268,997,959 |
2.2 | Хадгаламж | 2,370,574,102 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 1,521,414,396 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 1,800,898,999 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 254,758,929 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 7,216,644,385 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,707 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 19,298,006 |
3.3 | Халаасны хувьцаа |
|
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 129,231,895 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 502,389,737 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 13,804,591 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 714,724,936 |
4 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 7,931,369,321 |
№ | Тэнцлийн гадуурх данс | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 476,238,802 |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Баланс
2020
1-р улирал