№ | Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт* | Байвал зохих | Банк | Групп |
---|---|---|---|---|
1 | Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | >9% | 13.43% | 14.11% |
2 | Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа | >14% | 16.25% | 16.92% |
3 | Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | >25% | 46.80% | 46.88% |
4 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) | < ± 15% | -14.37% | -13.74% |
5 | Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) | < ± 40% | -33.93% | -32.44% |
Улирлын санхүүгийн тайлан
Зохистой харьцаа
2018
1-р улирал